Top 10-Positionen
in EUR

Top 10-Positionen (per 04.09.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
3.250% BHP Billiton Finance Ltd 24.09.2027 Finanzdienstleister 3.80
3.300% John Deere Bank 15.10.2029 Finanzdienstleister 3.77
2.519% BP Capital Markets 07.04.2028 Finanzdienstleister 3.68
5.200% Nutrien 21.06.2027 Rohstoffe / Zwischenprodukte 3.63
5.600% Constellation Energy Generation 01.03.2028 Finanzdienstleister 3.62
4.750% Anglo American Capital 10.04.2027 Finanzdienstleister 2.83
3.883% TotalEnerg Cap 11.10.2028 Finanzdienstleister 2.78
3.250% NEWMONT CORP 13.05.2030 Energie 2.65
Valero Energy Corp Energie 2.55
Marathon Petroleum Corp Energie 2.51
Total 31.82