Top 10-Positionen
in CHF

Top 10-Positionen (per 04.09.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
3.125% World Bank 15.06.2027 Finanzdienstleister 13.19
0.500% Aareal Bank 07.04.2027 Finanzdienstleister 12.11
3.450% Italienische Republik 15.07.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 10.54
1.250% United Kingdom 22.07.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.88
3.375% United States 15.08.2042 Öffentlich-rechtliche Organis. 3.85
0.625% Landw Rentenbank 18.05.2027 Finanzdienstleister 3.03
0.500% Deutschland 15.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 3.01
SPD World Gold Minishares Trust Diverse Branchen 2.78
0.000% Vereinigte Staaten von Amerika 05.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 2.54
6.250% Austria 15.07.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 1.91
Total 57.83