Top 10-Positionen
in USD

Top 10-Positionen (per 11.09.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028 Öffentlich-rechtliche Organis. 7.73
1.625% EIB 09.10.2029 Öffentlich-rechtliche Organis. 7.39
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.26
JP Morgan Floating 22.10.2027 Finanzdienstleister 5.66
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026 Finanzdienstleister 5.32
1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 Finanzdienstleister 4.91
4.750% FMO-Nederlandse 15.11.2028 Finanzdienstleister 4.41
4.375% EIB 10.10.2031 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.25
3.625% Kommunalfinanzierung 09.10.2029 Finanzdienstleister 4.17
0.750% Visa 15.08.2027 Finanzdienstleister 4.10
Total 54.19