Top 10-Positionen
in USD

Top 10-Positionen (per 10.03.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026 Finanzdienstleister 7.98
2.125% Internationa Finance 07.04.2026 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.42
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.31
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.27
JP Morgan Floating 22.10.2027 Finanzdienstleister 5.71
1.625% EIB 09.10.2029 Öffentlich-rechtliche Organis. 5.60
1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 Finanzdienstleister 5.02
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.89
4.375% EIB 10.10.2031 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.44
0.750% Visa 15.08.2027 Finanzdienstleister 4.08
Total 56.72