Top 10-Positionen
in CHF

Top 10-Positionen (per 10.04.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026 Finanzdienstleister 8.12
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.46
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.40
JP Morgan Floating 22.10.2027 Finanzdienstleister 5.84
1.625% EIB 09.10.2029 Öffentlich-rechtliche Organis. 5.63
1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 Finanzdienstleister 5.06
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.91
4.750% FMO-Nederlandse 15.11.2028 Finanzdienstleister 4.50
4.375% EIB 10.10.2031 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.42
0.750% Visa 15.08.2027 Finanzdienstleister 4.20
Total 55.53