Top 10-Positionen
in EUR

Top 10-Positionen (per 10.04.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026 Finanzdienstleister 8.01
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.36
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027 Öffentlich-rechtliche Organis. 6.31
JP Morgan Floating 22.10.2027 Finanzdienstleister 5.76
1.625% EIB 09.10.2029 Öffentlich-rechtliche Organis. 5.55
1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 Finanzdienstleister 4.99
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.84
4.750% FMO-Nederlandse 15.11.2028 Finanzdienstleister 4.43
4.375% EIB 10.10.2031 Öffentlich-rechtliche Organis. 4.35
0.750% Visa 15.08.2027 Finanzdienstleister 4.14
Total 54.74