Top 10-Positionen
in GBP

Top 10-Positionen (per 08.05.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
0.625% UBS Group 24.02.2033 Finanzdienstleister 1.18
3.375%  Asea Brown Boveri Finance 15.01.2034 Finanzdienstleister 1.15
2.625% Linde 18.02.2029 Energie 1.14
3.875% Nestle Corporation 21.05.2031 Versorger 1.06
1.875% ageas NV 24.11.2051 Finanzdienstleister 1.06
1.125% PepsiCo 18.0.2031 Konsumgüter (nicht zyklisch) 1.04
4.030% The Toronto-Dominion Bank 23.01.2036 Finanzdienstleister 1.02
3.277% Wesfarmers 10.06.2032 Rohstoffe / Zwischenprodukte 1.02
3.875% Merck 27.08.2054 Pharma 1.02
3.125% SGS Finance 10.09.2030 Finanzdienstleister 1.02
Total 10.71