Top 10-Positionen
in EUR

Top 10-Positionen (per 14.08.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
AISEC Fund -EUR-I- Diverse Branchen 9.21
Berkshire Hathaway Finanzdienstleister 7.84
Alphabet -A- Kommunikation 7.17
Merck & Co Inc Pharma 5.92
2.625% Schneider El 02.09.2029 Industrie 3.63
2.700% Johnson & Johnson 26.02.2029 Pharma 3.62
2.625% Deutsche Telekom 04.12.2029 Kommunikation 3.60
2.500% Danaher 30.03.2030 Industrie 3.53
1.625% Vinci 18.01.2029 Industrie 3.50
0.500% Apple Inc 15.11.2031 Technologie 3.46
Total 51.50