Top 10-Positionen
in CHF

Top 10-Positionen (per 08.05.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
0.625% UBS Group 24.02.2033 Finanzdienstleister 1.21
3.375%  Asea Brown Boveri Finance 15.01.2034 Finanzdienstleister 1.18
2.625% Linde 18.02.2029 Energie 1.18
3.875% Nestle Corporation 21.05.2031 Versorger 1.09
1.875% ageas NV 24.11.2051 Finanzdienstleister 1.09
1.125% PepsiCo 18.0.2031 Konsumgüter (nicht zyklisch) 1.07
4.030% The Toronto-Dominion Bank 23.01.2036 Finanzdienstleister 1.05
3.277% Wesfarmers 10.06.2032 Rohstoffe / Zwischenprodukte 1.05
3.875% Merck 27.08.2054 Pharma 1.05
3.125% SGS Finance 10.09.2030 Finanzdienstleister 1.05
Total 11.01