Top 10-Positionen
in USD

Top 10-Positionen (per 14.04.2026)

Gesellschaft
Branche
Gewichtung in %%
0.625% UBS Group 24.02.2033 Finanzdienstleister 1.23
2.625% Linde 18.02.2029 Energie 1.20
3.375%  Asea Brown Boveri Finance 15.01.2034 Finanzdienstleister 1.19
3.875% Nestle Corporation 21.05.2031 Versorger 1.10
1.125% PepsiCo 18.0.2031 Konsumgüter (nicht zyklisch) 1.09
3.875% Merck 27.08.2054 Pharma 1.07
3.125% SGS Finance 10.09.2030 Finanzdienstleister 1.06
3.277% Wesfarmers 10.06.2032 Rohstoffe / Zwischenprodukte 1.06
3.250% Wolters Kulwer 18.03.2029 Kommunikation 1.05
0.500% Apple Inc 15.11.2031 Technologie 1.05
Total 11.11