Historische Wertentwicklung
in USD

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2026)

Performance Zeitraum YTD BM*
YTD-Performance 31.12.2025 - 30.06.2026 2.82
3 Monate 31.03.2026 - 30.06.2026 0.64
6 Monate 31.12.2025 - 30.06.2026 2.82
1 Jahr 30.06.2025 - 30.06.2026 9.60
3 Jahre p.a. 30.06.2023 - 30.06.2026 11.70
3 Jahre kumulativ 30.06.2023 - 30.06.2026 39.41
Seit Lancierung p.a. 31.03.2022 - 30.06.2026 10.54
Seit Lancierung kumulativ 31.03.2022 - 30.06.2026 53.13
in USD

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2026)

Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD BM*
2026 2.16 0.64 2.82
2025 3.00 4.21 4.75 1.75 14.42
2024 1.19 3.29 3.57 0.82 9.15
2023 2.48 3.40 3.28 5.12 15.04
2022 0.08 0.59 2.96 3.66